documents:windows:nas:nas-001
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| documents:windows:nas:nas-001 [2026/01/26 04:24] – [同時接続数は最大20接続です] k896951 | documents:windows:nas:nas-001 [2026/01/26 04:30] (現在) – [同時接続数は最大20接続です] k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 264: | 行 264: | ||
| 利用者たちの間で20接続を共有する感じですね。 | 利用者たちの間で20接続を共有する感じですね。 | ||
| - | 宅内で使う場合、WindowsPCからの接続で2台くらい(メイン機・サブ機)、ゲーム機やテレビからの接続(マルチメディア機能)、くらいでしょうから困る事はそんなに無いんじゃないかな。 | + | 宅内で使う場合、1台が5接続を利用するとして(根拠はないけど)、 |
| + | * WindowsPCからの接続で2台くらい(メイン機・サブ機)、2×5=10接続 | ||
| + | * ゲーム機やテレビからの接続(マルチメディア機能)の1~2台くらい、5~10接続 | ||
| + | |||
| + | と考えたら合計20接続に収まりそうだし困る事はそんなに無いんじゃないかな。 | ||
| + | |||
| ==== 大容量ストレージは避けた方が良い ==== | ==== 大容量ストレージは避けた方が良い ==== | ||
documents/windows/nas/nas-001.txt · 最終更新: by k896951
