documents:other:memo01:junk-044
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| documents:other:memo01:junk-044 [2026/04/22 21:26] – [惑星は必ず恒星の周りを公転している?] k896951 | documents:other:memo01:junk-044 [2026/05/16 02:09] (現在) – [銀河や星団の単位階層メモ] k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 007.銀河や星団の単位階層メモ ====== | ||
| + | 2026-04-20\\ 単位が分からなくなったので調べて纏めいておいた | ||
| + | |||
| + | ===== 階層概要 ===== | ||
| + | |||
| + | 宇宙の構造は明確な境界を持たない。\\ | ||
| + | 構成要素が連続的に分布しているため分類は便宜的なものである。 | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | |||
| + | * 宇宙(観測可能な宇宙) - すべてを含む最大のスケール。何千億もの銀河が存在。\\ \\ | ||
| + | * 銀河フィラメント(宇宙の大規模構造) - 銀河や銀河団が糸のようにつながった巨大構造。\\ \\ | ||
| + | * 超銀河団(スーパー・クラスター) - 銀河団がさらに集まったもの。\\ 例:ラニアケア超銀河団\\ \\ | ||
| + | * 銀河の集団 | ||
| + | * 銀河団(クラスター) - 数百〜数千の銀河の集まり。 | ||
| + | * 銀河群 - 数個〜数十の銀河の集まり。\\ 例:局所銀河群\\ \\ | ||
| + | * 銀河 - 恒星・ガス・暗黒物質などが集まった巨大な天体。\\ 例:天の川銀河 | ||
| + | * 星団 - 銀河の中にある恒星の集まり。\\ 例:球状星団(古くて密集)、散開星団(若くて比較的ばらけている) | ||
| + | * 恒星(星) - 太陽のような単体の星。銀河の可視的な質量の多くを占める。 | ||
| + | * 星間物質 - ガス・塵のような星の原材料。\\ 例:オリオン大星雲 | ||
| + | * ハロー - 銀河を包む球状領域。暗黒物質が主で、古い星や球状星団が分布している。\\ \\ | ||
| + | * 惑星・衛星 - 恒星の周りを回る天体。惑星の周りを回る天体も衛星\\ 例:月 | ||
| + | |||
| + | 銀河団と銀河群は内包される銀河の数や質量規模での呼び分け。\\ | ||
| + | 各構造は重力によって階層的にまとまっている。 | ||
| + | ===== 星と天体の区別 ===== | ||
| + | |||
| + | 「星」は、基本は**自ら光を出す天体(=恒星)**を指すことが多い。 例:太陽\\ | ||
| + | 夜空に見える明るい点を「星」と呼ぶ事もある。 | ||
| + | |||
| + | 「天体」は科学的で厳密な総称。宇宙に存在するあらゆる物体、銀河・恒星・惑星・衛星・小惑星・岩・ブラックホールなど全部含む。 | ||
| + | * 恒星(太陽) | ||
| + | * 惑星(地球) | ||
| + | * 衛星(月) | ||
| + | * 銀河(天の川銀河) | ||
| + | |||
| + | スケールと役割が違う。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 惑星は必ず恒星の周りを公転している? ===== | ||
| + | |||
| + | 否。\\ | ||
| + | 恒星に束縛されていない惑星も「惑星」として扱う場合がある。 | ||
| + | |||
| + | 「自由浮遊惑星(はぐれ惑星)」と呼ばれる天体がある。\\ | ||
| + | ※OGLE-2016-BLG-1928(地球質量クラスのはぐれ惑星候補) | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
documents/other/memo01/junk-044.txt · 最終更新: by k896951
