documents:code:other-051
ISO/JISの用紙サイズの違い
2025年01月19日
B判は日本独自のものと思っていたらISOにもあると聞いて自分用にメモした。
用紙サイズ
※寸法単位は mm
判 | JIS P0138 | ISO 216 sizes | ||
---|---|---|---|---|
長辺 | 短辺 | 長辺 | 短辺 | |
A0 | 1189 | 841 | 1189 | 841 |
A1 | 841 | 594 | 841 | 594 |
A2 | 594 | 420 | 594 | 420 |
A3 | 420 | 297 | 420 | 297 |
A4 | 297 | 210 | 297 | 210 |
A5 | 210 | 148 | 210 | 148 |
A6 | 148 | 105 | 148 | 105 |
A7 | 105 | 74 | 105 | 74 |
A8 | 74 | 52 | 74 | 52 |
A9 | 52 | 37 | 52 | 37 |
A10 | 37 | 26 | 37 | 26 |
B0 | 1456 | 1030 | 1414 | 1000 |
B1 | 1030 | 728 | 1000 | 707 |
B2 | 728 | 515 | 707 | 500 |
B3 | 515 | 364 | 500 | 353 |
B4 | 364 | 257 | 353 | 250 |
B5 | 257 | 182 | 250 | 176 |
B6 | 182 | 128 | 176 | 125 |
B7 | 128 | 91 | 125 | 88 |
B8 | 91 | 64 | 88 | 62 |
B9 | 64 | 45 | 62 | 44 |
B10 | 45 | 32 | 44 | 31 |
documents/code/other-051.txt · 最終更新: 2025/01/31 16:54 by k896951