documents:code:code-005
EBCDICコード表
日立で使用されるEBCDICコード
上位桁 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
下位桁 | 0 | NUL | DLE | DS | SP | & | - | コ | テ | ハ | ム | リ | { | } | $ | 0 | |
1 | SOH | DC1 | SOS | ゥ | / | サ | a | j | ~ | ル | A | J | 1 | ||||
2 | STX | DC2 | FS | SYN | 。 | ェ | イ | シ | b | k | s | レ | B | K | S | 2 | |
3 | ETX | TM | 「 | ォ | ウ | ス | c | l | t | ロ | C | L | T | 3 | |||
4 | PF | RES | BYP | PN | 」 | ャ | エ | セ | d | m | u | ワ | D | M | U | 4 | |
5 | HT | NL | LF | RS | 、 | ュ | オ | ソ | e | n | v | ン | E | N | V | 5 | |
6 | LC | BS | ETB | UC | ・ | ョ | カ | タ | f | o | w | ゙ | F | O | W | 6 | |
7 | DEL | IL | ESC | EOT | ヲ | ッ | キ | チ | g | p | x | ゚ | G | P | X | 7 | |
8 | GE | CAN | ァ | ー | ク | ツ | h | q | y | H | Q | Y | 8 | ||||
9 | RLF | EM | ィ | ア | ケ | ` | i | r | z | I | R | Z | 9 | ||||
A | SMM | CC | SM | [ | ] | | | : | ト | ヒ | メ | |||||||
B | VT | CU1 | CU2 | CU3 | . | ¥ | , | # | ナ | フ | モ | ||||||
C | FF | IFS | DC4 | < | * | % | @ | ニ | ヘ | ヤ | |||||||
D | CR | IGS | ENQ | NAK | ( | ) | _ | ' | ヌ | ホ | ユ | ||||||
E | SO | IRS | ACK | + | ; | > | = | ネ | マ | ヨ | |||||||
F | SI | IUS | BEL | SUB | ! | ^ | ? | “ | ノ | ミ | ラ | EO |
IBMで使用されるEBCDICコード
カナ拡張 CP290
上位桁 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
下位桁 | 0 | NUL | DLE | DS | SP | & | - | [ | ] | ソ | ~ | ^ | { | } | $ | 0 | |
1 | SOH | DC1 | SOS | 。 | ェ | / | i | ア | タ | ¯ | ¢ | A | J | € | 1 | ||
2 | STX | DC2 | FS | SYN | 「 | ォ | a | j | イ | チ | ヘ | \ | B | K | S | 2 | |
3 | ETX | DC3 | WUS | IR | 」 | ャ | b | k | ウ | ツ | ホ | t | C | L | T | 3 | |
4 | SEL | RES/ENP | BYP/INP | PP | 、 | ュ | c | l | エ | テ | マ | u | D | M | U | 4 | |
5 | HT | NL | LF | TRN | ・ | ョ | d | m | オ | ト | ミ | v | E | N | V | 5 | |
6 | RNL | BS | ETB | NBS | ヲ | ッ | e | n | カ | ナ | ム | w | F | O | W | 6 | |
7 | DEL | POC | ESC | EOT | ァ | f | o | キ | ニ | メ | x | G | P | X | 7 | ||
8 | GE | CAN | SA | SBS | ィ | ー | g | p | ク | ヌ | モ | y | H | Q | Y | 8 | |
9 | SPS | EM | SFE | IT | ゥ | h | ` | ケ | ネ | ヤ | z | I | R | Z | 9 | ||
A | RPT | UBS | SM/SW | RFF | £ | ! | : | コ | ノ | ユ | レ | ||||||
B | VT | CU1 | CSP | CU3 | . | ¥ | , | # | q | r | s | ロ | |||||
C | FF | IFS | MFA | DC4 | < | * | % | @ | サ | ヨ | ワ | ||||||
D | CR | IGS | ENQ | NAK | ( | ) | _ | ' | シ | ハ | ラ | ン | |||||
E | SO/LS1 | IRS | ACK | + | ; | > | = | ス | ヒ | リ | ゙ | ||||||
F | SI/LS0 | IUS/ITB | BEL | SUB | | | ¬ | ? | ” | セ | フ | ル | ゚ | EO |
カナ拡張 CP298
上位桁 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
下位桁 | 0 | NUL | DLE | DS | SP | & | - | コ | テ | ハ | ム | リ | { | } | ¥ | 0 | |
1 | SOH | DC1 | SOS | ゥ | / | サ | a | j | ~ | ル | A | J | 1 | ||||
2 | STX | DC2 | FS | SYN | 。 | ェ | イ | シ | b | k | s | レ | B | K | S | 2 | |
3 | ETX | DC3 | WUS | IR | 「 | ォ | ウ | ス | c | l | t | ロ | C | L | T | 3 | |
4 | SEL | RES/ENP | BYP/INP | PP | 」 | ャ | エ | セ | d | m | u | ワ | D | M | U | 4 | |
5 | HT | NL | LF | TRN | 、 | ュ | オ | ソ | e | n | v | ン | E | N | V | 5 | |
6 | RNL | BS | ETB | NBS | ・ | ョ | カ | タ | f | o | w | ゙ | F | O | W | 6 | |
7 | DEL | POC | ESC | EOT | ヲ | ッ | キ | チ | g | p | x | ゚ | G | P | X | 7 | |
8 | GE | CAN | SA | SBS | ァ | ー | ク | ツ | h | q | y | H | Q | Y | 8 | ||
9 | SPS | EM | SFE | IT | ィ | ア | ケ | ` | i | r | z | I | R | Z | 9 | ||
A | RPT | UBS | SM/SW | RFF | ¢ | ! | ¦ | : | ト | ヒ | メ | ||||||
B | VT | CU1 | CSP | CU3 | . | $ | , | # | ナ | フ | モ | ||||||
C | FF | IFS | MFA | DC4 | < | * | % | @ | ニ | ヘ | ヤ | ||||||
D | CR | IGS | ENQ | NAK | ( | ) | _ | ' | ヌ | ホ | ユ | ||||||
E | SO/LS1 | IRS | ACK | + | ; | > | = | ネ | マ | ヨ | |||||||
F | SI/LS0 | IUS/ITB | BEL | SUB | | | ¬ | ? | “ | ノ | ミ | ラ | EO |
日本拡張(英数小文字) CP1172
上位桁 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
下位桁 | 0 | NUL | DLE | DS | SP | & | - | コ | ¯ | ^ | { | } | \ | 0 | |||
1 | SOH | DC1 | SOS | ゥ | / | サ | a | j | ~ | £ | A | J | € | 1 | |||
2 | STX | DC2 | FS | SYN | 。 | ェ | イ | シ | b | k | s | ¥ | B | K | S | 2 | |
3 | ETX | DC3 | WUS | IR | 「 | ォ | ウ | ス | c | l | t | ヤ | C | L | T | 3 | |
4 | SEL | RES/ENP | BYP/INP | PP | 」 | ャ | エ | セ | d | m | u | ユ | D | M | U | 4 | |
5 | HT | NL | LF | TRN | 、 | ュ | オ | ソ | e | n | v | ヨ | E | N | V | 5 | |
6 | RNL | BS | ETB | NBS | ・ | ョ | カ | タ | f | o | w | ラ | F | O | W | 6 | |
7 | DEL | POC | ESC | EOT | ヲ | ッ | キ | チ | g | p | x | リ | G | P | X | 7 | |
8 | GE | CAN | SA | SBS | ァ | ー | ク | ツ | h | q | y | ル | H | Q | Y | 8 | |
9 | SPS | EM | SFE | IT | ィ | ア | ケ | ` | i | r | z | レ | I | R | Z | 9 | |
A | RPT | UBS | SM/SW | RFF | ¢ | ! | : | テ | ノ | マ | ロ | ||||||
B | VT | CU1 | CSP | CU3 | . | $ | , | # | ト | ハ | ミ | ワ | . | ||||
C | FF | IFS | MFA | DC4 | < | * | % | @ | ナ | ヒ | ム | ン | |||||
D | CR | IGS | ENQ | NAK | ( | ) | _ | ' | ニ | フ | [ | ] | |||||
E | SO/LS1 | IRS | ACK | + | ; | > | = | ヌ | ヘ | メ | ゙ | ||||||
F | SI/LS0 | IUS/ITB | BEL | SUB | | | ¬ | ? | ” | ネ | ホ | モ | ゚ | EO |
documents/code/code-005.txt · 最終更新: 2024/04/14 10:46 by k896951