documents:etl:pentaho:pentaho-013
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| documents:etl:pentaho:pentaho-013 [2025/11/19 22:33] – [実行結果(pentaho 10)] k896951 | documents:etl:pentaho:pentaho-013 [2025/11/20 00:22] (現在) – [実行結果(pentaho 10)] k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 99: | 行 99: | ||
| 最近仕事で、類似の定義を扱った。\\ | 最近仕事で、類似の定義を扱った。\\ | ||
| オプションがデフォルト状態でデータ変換定義を実行したところ、項目ワード2 が null の時 NULL値定数変換 を通すと長さゼロの文字列に無条件で変換される事象を経験した。\\ | オプションがデフォルト状態でデータ変換定義を実行したところ、項目ワード2 が null の時 NULL値定数変換 を通すと長さゼロの文字列に無条件で変換される事象を経験した。\\ | ||
| - | 意図としては何か要件が増えた時用に配置しておいて通常は無変換としたかったんだと思われる。 | + | 意図としては何か要件が増えた時用に配置しておいて通常は無変換にしたかったんだと思われる。 |
| Pentaho 9からのPentaho 10への移行で、無変換を期待したのに、無条件に変換される事になってしまった。\\ | Pentaho 9からのPentaho 10への移行で、無変換を期待したのに、無条件に変換される事になってしまった。\\ | ||
documents/etl/pentaho/pentaho-013.txt · 最終更新: by k896951
