documents:code:code-011
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| documents:code:code-011 [2024/11/17 08:56] – k896951 | documents:code:code-011 [2026/05/12 23:17] (現在) – k896951 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 104.半角から全角への変換表 ====== | ||
| + | |||
| + | 2015/ | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ===== 説明 ===== | ||
| + | |||
| + | この変換に意味があるかは分からない。 | ||
| + | |||
| + | 英数記号をFULLWIDTHがつく文字へ変換する。\\ | ||
| + | ASCII 0x5C に対応する円記号は素直にバックスラッシュへ変換した。 | ||
| + | |||
| + | 半角のカタカナ、関連する記号、をFULLWIDTHの文字に正規化する。\\ | ||
| + | FALFWIDTHのつく文字にない、ヰやヱへの変換は含まれない。 | ||
| + | |||
| + | ==== 関連 ==== | ||
| + | |||
| + | * [[documents: | ||
| + | * [[documents: | ||
| + | |||
| + | ===== 正規化表1 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 入力 | ||
| + | | 0020 | | SPACE | 3000 | | IDEOGRAPHIC SPACE | | ||
| + | | 0021 | ! | EXCLAMATION MARK | FF01 | ! | FULLWIDTH EXCLAMATION MARK | | ||
| + | | 0022 | " | ||
| + | | 0023 | # | NUMBER SIGN | FF03 | # | FULLWIDTH NUMBER SIGN | | ||
| + | | 0024 | $ | DOLLAR SIGN | FF04 | $ | FULLWIDTH DOLLAR SIGN | | ||
| + | | 0025 | % | PERCENT SIGN | FF05 | % | FULLWIDTH PERCENT SIGN | | ||
| + | | 0026 | & | AMPERSAND | ||
| + | | 0027 | ' | ||
| + | | 0028 | ( | LEFT PARENTHESIS | ||
| + | | 0029 | ) | RIGHT PARENTHESIS | ||
| + | | 002A | * | ASTERISK | ||
| + | | 002B | + | PLUS SIGN | FF0B | + | FULLWIDTH PLUS SIGN | | ||
| + | | 002C | , | COMMA | FF0C | , | FULLWIDTH COMMA | | ||
| + | | 002D | - | HYPHEN-MINUS | ||
| + | | 002E | . | FULL STOP | FF0E | . | FULLWIDTH FULL STOP | | ||
| + | | 002F | / | SOLIDUS | ||
| + | | 0030 | 0 | DIGIT ZERO | FF10 | 0 | FULLWIDTH DIGIT ZERO | | ||
| + | | 0031 | 1 | DIGIT ONE | FF11 | 1 | FULLWIDTH DIGIT ONE | | ||
| + | | 0032 | 2 | DIGIT TWO | FF12 | 2 | FULLWIDTH DIGIT TWO | | ||
| + | | 0033 | 3 | DIGIT THREE | FF13 | 3 | FULLWIDTH DIGIT THREE | | ||
| + | | 0034 | 4 | DIGIT FOUR | FF14 | 4 | FULLWIDTH DIGIT FOUR | | ||
| + | | 0035 | 5 | DIGIT FIVE | FF15 | 5 | FULLWIDTH DIGIT FIVE | | ||
| + | | 0036 | 6 | DIGIT SIX | FF16 | 6 | FULLWIDTH DIGIT SIX | | ||
| + | | 0037 | 7 | DIGIT SEVEN | FF17 | 7 | FULLWIDTH DIGIT SEVEN | | ||
| + | | 0038 | 8 | DIGIT EIGHT | FF18 | 8 | FULLWIDTH DIGIT EIGHT | | ||
| + | | 0039 | 9 | DIGIT NINE | FF19 | 9 | FULLWIDTH DIGIT NINE | | ||
| + | | 003A | : | COLON | FF1A | : | FULLWIDTH COLON | | ||
| + | | 003B | ; | SEMICOLON | ||
| + | | 003C | < | LESS-THAN SIGN | FF1C | < | FULLWIDTH LESS-THAN SIGN | | ||
| + | | 003D | = | EQUALS SIGN | 30A0 | ゠ | KATAKANA-HIRAGANA DOUBLE HYPHEN | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | FF1D | = | FULLWIDTH EQUALS SIGN | | ||
| + | | 003E | > | GREATER-THAN SIGN | FF1E | > | FULLWIDTH GREATER-THAN SIGN | | ||
| + | | 003F | ? | QUESTION MARK | FF1F | ? | FULLWIDTH QUESTION MARK | | ||
| + | | 0040 | @ | COMMERCIAL AT | FF20 | @ | FULLWIDTH COMMERCIAL AT | | ||
| + | | 0041 | A | LATIN CAPITAL LETTER A | FF21 | A | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A | | ||
| + | | 0042 | B | LATIN CAPITAL LETTER B | FF22 | B | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER B | | ||
| + | | 0043 | C | LATIN CAPITAL LETTER C | FF23 | C | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER C | | ||
| + | | 0044 | D | LATIN CAPITAL LETTER D | FF24 | D | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER D | | ||
| + | | 0045 | E | LATIN CAPITAL LETTER E | FF25 | E | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER E | | ||
| + | | 0046 | F | LATIN CAPITAL LETTER F | FF26 | F | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER F | | ||
| + | | 0047 | G | LATIN CAPITAL LETTER G | FF27 | G | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER G | | ||
| + | | 0048 | H | LATIN CAPITAL LETTER H | FF28 | H | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER H | | ||
| + | | 0049 | I | LATIN CAPITAL LETTER I | FF29 | I | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER I | | ||
| + | | 004A | J | LATIN CAPITAL LETTER J | FF2A | J | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER J | | ||
| + | | 004B | K | LATIN CAPITAL LETTER K | FF2B | K | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER K | | ||
| + | | 004C | L | LATIN CAPITAL LETTER L | FF2C | L | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER L | | ||
| + | | 004D | M | LATIN CAPITAL LETTER M | FF2D | M | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER M | | ||
| + | | 004E | N | LATIN CAPITAL LETTER N | FF2E | N | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER N | | ||
| + | | 004F | O | LATIN CAPITAL LETTER O | FF2F | O | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER O | | ||
| + | | 0050 | P | LATIN CAPITAL LETTER P | FF30 | P | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER P | | ||
| + | | 0051 | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q | FF31 | Q | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Q | | ||
| + | | 0052 | R | LATIN CAPITAL LETTER R | FF32 | R | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER R | | ||
| + | | 0053 | S | LATIN CAPITAL LETTER S | FF33 | S | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER S | | ||
| + | | 0054 | T | LATIN CAPITAL LETTER T | FF34 | T | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER T | | ||
| + | | 0055 | U | LATIN CAPITAL LETTER U | FF35 | U | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER U | | ||
| + | | 0056 | V | LATIN CAPITAL LETTER V | FF36 | V | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER V | | ||
| + | | 0057 | W | LATIN CAPITAL LETTER W | FF37 | W | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER W | | ||
| + | | 0058 | X | LATIN CAPITAL LETTER X | FF38 | X | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER X | | ||
| + | | 0059 | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y | FF39 | Y | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Y | | ||
| + | | 005A | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z | FF3A | Z | FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Z | | ||
| + | | 005B | [ | LEFT SQUARE BRACKET | ||
| + | | 005C | \ | REVERSE SOLIDUS (日本では 円記号 になる) | ||
| + | | 005D | ] | RIGHT SQUARE BRACKET | ||
| + | | 005E | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT | ||
| + | | 005F | _ | LOW LINE | FF3F | _ | FULLWIDTH LOW LINE | | ||
| + | | 0060 | ` | GRAVE ACCENT | ||
| + | | 0061 | a | LATIN SMALL LETTER A | FF41 | a | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER A | | ||
| + | | 0062 | b | LATIN SMALL LETTER B | FF42 | b | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER B | | ||
| + | | 0063 | c | LATIN SMALL LETTER C | FF43 | c | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER C | | ||
| + | | 0064 | d | LATIN SMALL LETTER D | FF44 | d | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER D | | ||
| + | | 0065 | e | LATIN SMALL LETTER E | FF45 | e | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER E | | ||
| + | | 0066 | f | LATIN SMALL LETTER F | FF46 | f | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER F | | ||
| + | | 0067 | g | LATIN SMALL LETTER G | FF47 | g | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER G | | ||
| + | | 0068 | h | LATIN SMALL LETTER H | FF48 | h | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER H | | ||
| + | | 0069 | i | LATIN SMALL LETTER I | FF49 | i | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER I | | ||
| + | | 006A | j | LATIN SMALL LETTER J | FF4A | j | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER J | | ||
| + | | 006B | k | LATIN SMALL LETTER K | FF4B | k | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER K | | ||
| + | | 006C | l | LATIN SMALL LETTER L | FF4C | l | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER L | | ||
| + | | 006D | m | LATIN SMALL LETTER M | FF4D | m | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER M | | ||
| + | | 006E | n | LATIN SMALL LETTER N | FF4E | n | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER N | | ||
| + | | 006F | o | LATIN SMALL LETTER O | FF4F | o | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O | | ||
| + | | 0070 | p | LATIN SMALL LETTER P | FF50 | p | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER P | | ||
| + | | 0071 | q | LATIN SMALL LETTER Q | FF51 | q | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Q | | ||
| + | | 0072 | r | LATIN SMALL LETTER R | FF52 | r | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER R | | ||
| + | | 0073 | s | LATIN SMALL LETTER S | FF53 | s | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER S | | ||
| + | | 0074 | t | LATIN SMALL LETTER T | FF54 | t | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER T | | ||
| + | | 0075 | u | LATIN SMALL LETTER U | FF55 | u | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER U | | ||
| + | | 0076 | v | LATIN SMALL LETTER V | FF56 | v | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER V | | ||
| + | | 0077 | w | LATIN SMALL LETTER W | FF57 | w | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER W | | ||
| + | | 0078 | x | LATIN SMALL LETTER X | FF58 | x | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER X | | ||
| + | | 0079 | y | LATIN SMALL LETTER Y | FF59 | y | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Y | | ||
| + | | 007A | z | LATIN SMALL LETTER Z | FF5A | z | FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Z | | ||
| + | | 007B | { | LEFT CURLY BRACKET | ||
| + | | 007C | | | VERTICAL LINE | FF5C | | | FULLWIDTH VERTICAL LINE | | ||
| + | | 007D | } | RIGHT CURLY BRACKET | ||
| + | | 007E | ~ | TILDE | FF5E | ~ | FULLWIDTH TILDE | | ||
| + | | 00A2 | ¢ | CENT SIGN | FFE0 | ¢ | FULLWIDTH CENT SIGN | | ||
| + | | 00A3 | £ | POUND SIGN | FFE1 | £ | FULLWIDTH POUND SIGN | | ||
| + | | 00A5 | ¥ | YEN SIGN | FFE5 | ¥ | FULLWIDTH YEN SIGN | | ||
| + | | 00A6 | ¦ | BROKEN BAR | FFE4 | ¦ | FULLWIDTH BROKEN BAR | | ||
| + | | 00AC | ¬ | NOT SIGN | FFE2 | ¬ | FULLWIDTH NOT SIGN | | ||
| + | | 00AF | ̄ | MACRON | ||
| + | | 20A9 | ₩ | WON SIGN | FFE6 | ₩ | FULLWIDTH WON SIGN | | ||
| + | | 2985 | ⦅ | LEFT WHITE PARENTHESIS | ||
| + | | 2986 | ⦆ | RIGHT WHITE PARENTHESIS | ||
| + | | FF61 | 。 | HALFWIDTH IDEOGRAPHIC FULL STOP | 3002 | 。 | IDEOGRAPHIC FULL STOP | | ||
| + | | FF62 | 「 | HALFWIDTH LEFT CORNER BRACKET | ||
| + | | FF63 | 」 | HALFWIDTH RIGHT CORNER BRACKET | ||
| + | | FF64 | 、 | HALFWIDTH IDEOGRAPHIC COMMA | 3001 | 、 | IDEOGRAPHIC COMMA | | ||
| + | | FF65 | ・ | HALFWIDTH KATAKANA MIDDLE DOT | 30FB | ・ | KATAKANA MIDDLE DOT | | ||
| + | | FF66 | ヲ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER WO | 3092 | を | HIRAGANA LETTER WO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F2 | ヲ | KATAKANA LETTER WO | | ||
| + | | FF66, | ||
| + | | FF67 | ァ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL A | 3041 | ぁ | HIRAGANA LETTER SMALL A | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A1 | ァ | KATAKANA LETTER SMALL A | | ||
| + | | FF68 | ィ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I | 3043 | ぃ | HIRAGANA LETTER SMALL I | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A3 | ィ | KATAKANA LETTER SMALL I | | ||
| + | | FF69 | ゥ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U | 3045 | ぅ | HIRAGANA LETTER SMALL U | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A5 | ゥ | KATAKANA LETTER SMALL U | | ||
| + | | FF6A | ェ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E | 3047 | ぇ | HIRAGANA LETTER SMALL E | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A7 | ェ | KATAKANA LETTER SMALL E | | ||
| + | | FF6B | ォ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL O | 3049 | ぉ | HIRAGANA LETTER SMALL O | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A9 | ォ | KATAKANA LETTER SMALL O | | ||
| + | | FF6C | ャ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YA | 3083 | ゃ | HIRAGANA LETTER SMALL YA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E3 | ャ | KATAKANA LETTER SMALL YA | | ||
| + | | FF6D | ュ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YU | 3085 | ゅ | HIRAGANA LETTER SMALL YU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E5 | ュ | KATAKANA LETTER SMALL YU | | ||
| + | | FF6E | ョ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YO | 3087 | ょ | HIRAGANA LETTER SMALL YO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E7 | ョ | KATAKANA LETTER SMALL YO | | ||
| + | | FF6F | ッ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL TU | 3063 | っ | HIRAGANA LETTER SMALL TU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C3 | ッ | KATAKANA LETTER SMALL TU | | ||
| + | | FF70 | ー | HALFWIDTH KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK | 30FC | ー | KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK | | ||
| + | | FF71 | ア | HALFWIDTH KATAKANA LETTER A | 3042 | あ | HIRAGANA LETTER A | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A2 | ア | KATAKANA LETTER A | | ||
| + | | FF72 | イ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER I | 3044 | い | HIRAGANA LETTER I | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A4 | イ | KATAKANA LETTER I | | ||
| + | | FF73 | ウ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER U | 3046 | う | HIRAGANA LETTER U | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30A6 | ウ | KATAKANA LETTER U | | ||
| + | | FF73, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F0 | ヰ | KATAKANA LETTER WI | | ||
| + | | FF73, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F1 | ヱ | KATAKANA LETTER WE | | ||
| + | | FF73, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F4 | ヴ | KATAKANA LETTER VU | | ||
| + | | FF73, | ||
| + | | FF73, | ||
| + | | FF74 | エ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER E | 3048 | え | HIRAGANA LETTER E | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: |30A8 | エ | ||
| + | | FF75 | オ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER O | 304A | お | HIRAGANA LETTER O | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30AA | オ | KATAKANA LETTER O | | ||
| + | | FF76 | カ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA | 304B | か | HIRAGANA LETTER KA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 3095 | ゕ | HIRAGANA LETTER SMALL KA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30AB | カ | KATAKANA LETTER KA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F5 | ヵ | KATAKANA LETTER SMALL KA | | ||
| + | | FF76, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30AC | ガ | KATAKANA LETTER GA | | ||
| + | | FF77 | キ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER KI | 304D | き | HIRAGANA LETTER KI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30AD | キ | KATAKANA LETTER KI | | ||
| + | | FF77, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30AE | ギ | KATAKANA LETTER GI | | ||
| + | | FF78 | ク | HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU | 304F | く | HIRAGANA LETTER KU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30AF | ク | KATAKANA LETTER KU | | ||
| + | | FF78, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B0 | グ | KATAKANA LETTER GU | | ||
| + | | FF79 | ケ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE | 3051 | け | HIRAGANA LETTER KE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 3096 | ゖ | HIRAGANA LETTER SMALL KE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B1 | ケ | KATAKANA LETTER KE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F6 | ヶ | KATAKANA LETTER SMALL KE | | ||
| + | | FF79, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B2 | ゲ | KATAKANA LETTER GE | | ||
| + | | FF7A | コ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER KO | 3053 | こ | HIRAGANA LETTER KO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B3 | コ | KATAKANA LETTER KO | | ||
| + | | FF7A, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B4 | ゴ | KATAKANA LETTER GO | | ||
| + | | FF7B | サ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SA | 3055 | さ | HIRAGANA LETTER SA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B5 | サ | KATAKANA LETTER SA | | ||
| + | | FF7B, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B6 | ザ | KATAKANA LETTER ZA | | ||
| + | | FF7C | シ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI | 3057 | し | HIRAGANA LETTER SI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B7 | シ | KATAKANA LETTER SI | | ||
| + | | FF7C, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B8 | ジ | KATAKANA LETTER ZI | | ||
| + | | FF7D | ス | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SU | 3059 | す | HIRAGANA LETTER SU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30B9 | ス | KATAKANA LETTER SU | | ||
| + | | FF7D, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30BA | ズ | KATAKANA LETTER ZU | | ||
| + | | FF7E | セ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SE | 305B | せ | HIRAGANA LETTER SE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30BB | セ | KATAKANA LETTER SE | | ||
| + | | FF7E, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30BC | ゼ | KATAKANA LETTER ZE | | ||
| + | | FF7F | ソ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO | 305D | そ | HIRAGANA LETTER SO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30BD | ソ | KATAKANA LETTER SO | | ||
| + | | FF7F, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30BE | ゾ | KATAKANA LETTER ZO | | ||
| + | | FF80 | タ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER TA | 305F | た | HIRAGANA LETTER TA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30BF | タ | KATAKANA LETTER TA | | ||
| + | | FF80, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C0 | ダ | KATAKANA LETTER DA | | ||
| + | | FF81 | チ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI | 3061 | ち | HIRAGANA LETTER TI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C1 | チ | KATAKANA LETTER TI | | ||
| + | | FF81, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C2 | ヂ | KATAKANA LETTER DI | | ||
| + | | FF82 | ツ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU | 3064 | つ | HIRAGANA LETTER TU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C4 | ツ | KATAKANA LETTER TU | | ||
| + | | FF82, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C5 | ヅ | KATAKANA LETTER DU | | ||
| + | | FF83 | テ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER TE | 3066 | て | HIRAGANA LETTER TE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C6 | テ | KATAKANA LETTER TE | | ||
| + | | FF83, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C7 | デ | KATAKANA LETTER DE | | ||
| + | | FF84 | ト | HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO | 3068 | と | HIRAGANA LETTER TO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C8 | ト | KATAKANA LETTER TO | | ||
| + | | FF84, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30C9 | ド | KATAKANA LETTER DO | | ||
| + | | FF85 | ナ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER NA | 306A | な | HIRAGANA LETTER NA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30CA | ナ | KATAKANA LETTER NA | | ||
| + | | FF86 | ニ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER NI | 306B | に | HIRAGANA LETTER NI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30CB | ニ | KATAKANA LETTER NI | | ||
| + | | FF87 | ヌ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER NU | 306C | ぬ | HIRAGANA LETTER NU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30CC | ヌ | KATAKANA LETTER NU | | ||
| + | | FF88 | ネ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER NE | 306D | ね | HIRAGANA LETTER NE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30CD | ネ | KATAKANA LETTER NE | | ||
| + | | FF89 | ノ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER NO | 306E | の | HIRAGANA LETTER NO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30CE | ノ | KATAKANA LETTER NO | | ||
| + | | FF8A | ハ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA | 306F | は | HIRAGANA LETTER HA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30CF | ハ | KATAKANA LETTER HA | | ||
| + | | FF8A, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D0 | バ | KATAKANA LETTER BA | | ||
| + | | FF8A, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D1 | パ | KATAKANA LETTER PA | | ||
| + | | FF8B | ヒ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI | 3072 | ひ | HIRAGANA LETTER HI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D2 | ヒ | KATAKANA LETTER HI | | ||
| + | | FF8B, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D3 | ビ | KATAKANA LETTER BI | | ||
| + | | FF8B, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D4 | ピ | KATAKANA LETTER PI | | ||
| + | | FF8C | フ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU | 3075 | ふ | HIRAGANA LETTER HU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D5 | フ | KATAKANA LETTER HU | | ||
| + | | FF8C, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D6 | ブ | KATAKANA LETTER BU | | ||
| + | | FF8C, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D7 | プ | KATAKANA LETTER PU | | ||
| + | | FF8D | ヘ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE | 3078 | へ | HIRAGANA LETTER HE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D8 | ヘ | KATAKANA LETTER HE | | ||
| + | | FF8D, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30D9 | ベ | KATAKANA LETTER BE | | ||
| + | | FF8D, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30DA | ペ | KATAKANA LETTER PE | | ||
| + | | FF8E | ホ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO | 307B | ほ | HIRAGANA LETTER HO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30DB | ホ | KATAKANA LETTER HO | | ||
| + | | FF8E, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30DC | ボ | KATAKANA LETTER BO | | ||
| + | | FF8E, | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30DD | ポ | KATAKANA LETTER PO | | ||
| + | | FF8F | マ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER MA | 307E | ま | HIRAGANA LETTER MA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30DE | マ | KATAKANA LETTER MA | | ||
| + | | FF90 | ミ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER MI | 307F | み | HIRAGANA LETTER MI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30DF | ミ | KATAKANA LETTER MI | | ||
| + | | FF91 | ム | HALFWIDTH KATAKANA LETTER MU | 3080 | む | HIRAGANA LETTER MU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E0 | ム | KATAKANA LETTER MU | | ||
| + | | FF92 | メ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER ME | 3081 | め | HIRAGANA LETTER ME | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E1 | メ | KATAKANA LETTER ME | | ||
| + | | FF93 | モ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER MO | 3082 | も | HIRAGANA LETTER MO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E2 | モ | KATAKANA LETTER MO | | ||
| + | | FF94 | ヤ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER YA | 3084 | や | HIRAGANA LETTER YA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E4 | ヤ | KATAKANA LETTER YA | | ||
| + | | FF95 | ユ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER YU | 3086 | ゆ | HIRAGANA LETTER YU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E6 | ユ | KATAKANA LETTER YU | | ||
| + | | FF96 | ヨ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER YO | 3088 | よ | HIRAGANA LETTER YO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E8 | ヨ | KATAKANA LETTER YO | | ||
| + | | FF97 | ラ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER RA | 3089 | ら | HIRAGANA LETTER RA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30E9 | ラ | KATAKANA LETTER RA | | ||
| + | | FF98 | リ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER RI | 308A | り | HIRAGANA LETTER RI | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30EA | リ | KATAKANA LETTER RI | | ||
| + | | FF99 | ル | HALFWIDTH KATAKANA LETTER RU | 308B | る | HIRAGANA LETTER RU | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30EB | ル | KATAKANA LETTER RU | | ||
| + | | FF9A | レ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER RE | 308C | れ | HIRAGANA LETTER RE | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30EC | レ | KATAKANA LETTER RE | | ||
| + | | FF9B | ロ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER RO | 308D | ろ | HIRAGANA LETTER RO | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30ED | ロ | KATAKANA LETTER RO | | ||
| + | | FF9C | ワ | HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA | 308E | ゎ | HIRAGANA LETTER SMALL WA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 308F | わ | HIRAGANA LETTER WA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30EE | ヮ | KATAKANA LETTER SMALL WA | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30EF | ワ | KATAKANA LETTER WA | | ||
| + | | FF9C, | ||
| + | | FF9D | ン | HALFWIDTH KATAKANA LETTER N | 3093 | ん | HIRAGANA LETTER N | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | 30F3 | ン | KATAKANA LETTER N | | ||
| + | | FF9E | ゙ | HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK | 309B | ゛ | KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK | | ||
| + | | FF9F | ゚ | HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK | 309C | ゜ | KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK | | ||
| + | | FFE8 | │ | HALFWIDTH FORMS LIGHT VERTICAL | ||
