documents:ai:ai-001
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
documents:ai:ai-001 [2025/07/17 02:24] – [生成結果] k896951 | documents:ai:ai-001 [2025/07/17 02:36] (現在) – k896951 | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
2025-07-17 自分用メモ | 2025-07-17 自分用メモ | ||
- | ====== Microsoft 365 Copilot | + | ===== Microsoft 365 Copilot ===== |
M365が付く方のCopilotさんはデータ生成もお手伝いしてくれます。ここではXMLの雛形に値を埋め込んでもらう形でテストデータを作ってもらいます。 | M365が付く方のCopilotさんはデータ生成もお手伝いしてくれます。ここではXMLの雛形に値を埋め込んでもらう形でテストデータを作ってもらいます。 | ||
行 11: | 行 11: | ||
{{.: | {{.: | ||
- | ===== テストデータ生成 | + | ==== テストデータ生成 ==== |
- | ==== 指示その1 | + | === 指示その1 === |
- | === 指示 | + | == 指示 == |
ここでは以下を指示として貼り付けします。貼り付けしたら送信ボタン(紙飛行機アイコン)をクリックします。 | ここでは以下を指示として貼り付けします。貼り付けしたら送信ボタン(紙飛行機アイコン)をクリックします。 | ||
行 21: | 行 21: | ||
{{.: | {{.: | ||
- | === 生成結果 | + | == 生成結果 == |
以下の回答が返り、XMLのダウンロードリンクが表示されています。いいですよね、「個数」を「戸数」に誤記してても分かってくれるし嫌味言われないし…一度内容を見てみましょう。 | 以下の回答が返り、XMLのダウンロードリンクが表示されています。いいですよね、「個数」を「戸数」に誤記してても分かってくれるし嫌味言われないし…一度内容を見てみましょう。 | ||
行 38: | 行 38: | ||
…これは、指示書の誤りによるもので、曖昧な記述をした結果発生した事象なります。 | …これは、指示書の誤りによるもので、曖昧な記述をした結果発生した事象なります。 | ||
- | ==== 指示その2 | + | === 指示その2 === |
- | === 指示 | + | == 指示 == |
タグ名称の書換えが起こらないよう指示書を修正します。\\ | タグ名称の書換えが起こらないよう指示書を修正します。\\ | ||
行 47: | 行 47: | ||
{{.: | {{.: | ||
- | === 生成結果 | + | == 生成結果 == |
再度XMLのダウンロードリンクが表示されています。内容を見てみましょう。 | 再度XMLのダウンロードリンクが表示されています。内容を見てみましょう。 | ||
行 63: | 行 63: | ||
望む形になっているようです。 | 望む形になっているようです。 | ||
- | ==== 指示その3 | + | === 指示その3 === |
- | === 指示 | + | == 指示 == |
ファイルを1つのZIPファイルに纏めてもらいましょう。" | ファイルを1つのZIPファイルに纏めてもらいましょう。" | ||
行 71: | 行 71: | ||
{{.: | {{.: | ||
- | === 生成結果 | + | == 生成結果 == |
{{.: | {{.: | ||
行 80: | 行 80: | ||
あら残念。ですがこれは近いうちに対処される事になるでしょう。 | あら残念。ですがこれは近いうちに対処される事になるでしょう。 | ||
+ | |||
+ | ===== 追記:tarならいけるぽい ===== | ||
+ | |||
+ | 2025-07-17現在、tar形式ならまとめることができる模様です。 | ||
+ | |||
+ | まぁ、tar形式は圧縮しないのですけどね… | ||
+ | |||
+ | {{.: | ||
+ | |||
+ | アーカイブされたファイルの参照も確認できました。 | ||
+ | |||
+ | {{.: | ||
+ | |||
{{tag> | {{tag> |
documents/ai/ai-001.txt · 最終更新: by k896951