正規表現の\dに合致する文字の表

2026-04-07
まぁ正規表現の\dを0~9合致、って言うのは安直だよ?という話。

Decimal Number(Nd)の一覧

正規表現の\dは文字0~9に合致、って言うのはちょっと違っていて実際にはいわゆる全角文字の0~9にも合致するし、他にも合致するセットがある。

Unicode の Decimal Number(Nd) は「各スクリプトごとに 0〜9 の10個セット」で定義されている。
ChatGPTにUnicode Character Databaseのデータにフィルタをかけてもらって抽出したデータを見ると68セットあった。

https://www.unicode.org/Public/UCD/latest/ucd/UnicodeData.txt

セット 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CP 0 CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9
DIGIT(Latin) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U+0030 U+0031 U+0032 U+0033 U+0034 U+0035 U+0036 U+0037 U+0038 U+0039
FULLWIDTH DIGIT U+FF10 U+FF11 U+FF12 U+FF13 U+FF14 U+FF15 U+FF16 U+FF17 U+FF18 U+FF19
ARABIC-INDIC DIGIT ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ U+0660 U+0661 U+0662 U+0663 U+0664 U+0665 U+0666 U+0667 U+0668 U+0669
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ U+06F0 U+06F1 U+06F2 U+06F3 U+06F4 U+06F5 U+06F6 U+06F7 U+06F8 U+06F9
NKO DIGIT ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ U+07C0 U+07C1 U+07C2 U+07C3 U+07C4 U+07C5 U+07C6 U+07C7 U+07C8 U+07C9
DEVANAGARI DIGIT U+0966 U+0967 U+0968 U+0969 U+096A U+096B U+096C U+096D U+096E U+096F
BENGALI DIGIT U+09E6 U+09E7 U+09E8 U+09E9 U+09EA U+09EB U+09EC U+09ED U+09EE U+09EF
GURMUKHI DIGIT U+0A66 U+0A67 U+0A68 U+0A69 U+0A6A U+0A6B U+0A6C U+0A6D U+0A6E U+0A6F
GUJARATI DIGIT U+0AE6 U+0AE7 U+0AE8 U+0AE9 U+0AEA U+0AEB U+0AEC U+0AED U+0AEE U+0AEF
ORIYA DIGIT U+0B66 U+0B67 U+0B68 U+0B69 U+0B6A U+0B6B U+0B6C U+0B6D U+0B6E U+0B6F
TAMIL DIGIT U+0BE6 U+0BE7 U+0BE8 U+0BE9 U+0BEA U+0BEB U+0BEC U+0BED U+0BEE U+0BEF
TELUGU DIGIT U+0C66 U+0C67 U+0C68 U+0C69 U+0C6A U+0C6B U+0C6C U+0C6D U+0C6E U+0C6F
KANNADA DIGIT U+0CE6 U+0CE7 U+0CE8 U+0CE9 U+0CEA U+0CEB U+0CEC U+0CED U+0CEE U+0CEF
MALAYALAM DIGIT U+0D66 U+0D67 U+0D68 U+0D69 U+0D6A U+0D6B U+0D6C U+0D6D U+0D6E U+0D6F
SINHALA LITH DIGIT U+0DE6 U+0DE7 U+0DE8 U+0DE9 U+0DEA U+0DEB U+0DEC U+0DED U+0DEE U+0DEF
THAI DIGIT U+0E50 U+0E51 U+0E52 U+0E53 U+0E54 U+0E55 U+0E56 U+0E57 U+0E58 U+0E59
LAO DIGIT U+0ED0 U+0ED1 U+0ED2 U+0ED3 U+0ED4 U+0ED5 U+0ED6 U+0ED7 U+0ED8 U+0ED9
TIBETAN DIGIT U+0F20 U+0F21 U+0F22 U+0F23 U+0F24 U+0F25 U+0F26 U+0F27 U+0F28 U+0F29
MYANMAR DIGIT U+1040 U+1041 U+1042 U+1043 U+1044 U+1045 U+1046 U+1047 U+1048 U+1049
MYANMAR SHAN DIGIT U+1090 U+1091 U+1092 U+1093 U+1094 U+1095 U+1096 U+1097 U+1098 U+1099
KHMER DIGIT U+17E0 U+17E1 U+17E2 U+17E3 U+17E4 U+17E5 U+17E6 U+17E7 U+17E8 U+17E9
MONGOLIAN DIGIT U+1810 U+1811 U+1812 U+1813 U+1814 U+1815 U+1816 U+1817 U+1818 U+1819
LIMBU DIGIT U+1946 U+1947 U+1948 U+1949 U+194A U+194B U+194C U+194D U+194E U+194F
NEW TAI LUE DIGIT U+19D0 U+19D1 U+19D2 U+19D3 U+19D4 U+19D5 U+19D6 U+19D7 U+19D8 U+19D9
TAI THAM HORA DIGIT U+1A80 U+1A81 U+1A82 U+1A83 U+1A84 U+1A85 U+1A86 U+1A87 U+1A88 U+1A89
TAI THAM THAM DIGIT U+1A90 U+1A91 U+1A92 U+1A93 U+1A94 U+1A95 U+1A96 U+1A97 U+1A98 U+1A99
BALINESE DIGIT U+1B50 U+1B51 U+1B52 U+1B53 U+1B54 U+1B55 U+1B56 U+1B57 U+1B58 U+1B59
SUNDANESE DIGIT U+1BB0 U+1BB1 U+1BB2 U+1BB3 U+1BB4 U+1BB5 U+1BB6 U+1BB7 U+1BB8 U+1BB9
LEPCHA DIGIT U+1C40 U+1C41 U+1C42 U+1C43 U+1C44 U+1C45 U+1C46 U+1C47 U+1C48 U+1C49
OL CHIKI DIGIT U+1C50 U+1C51 U+1C52 U+1C53 U+1C54 U+1C55 U+1C56 U+1C57 U+1C58 U+1C59
VAI DIGIT U+A620 U+A621 U+A622 U+A623 U+A624 U+A625 U+A626 U+A627 U+A628 U+A629
SAURASHTRA DIGIT U+A8D0 U+A8D1 U+A8D2 U+A8D3 U+A8D4 U+A8D5 U+A8D6 U+A8D7 U+A8D8 U+A8D9
KAYAH LI DIGIT U+A900 U+A901 U+A902 U+A903 U+A904 U+A905 U+A906 U+A907 U+A908 U+A909
JAVANESE DIGIT U+A9D0 U+A9D1 U+A9D2 U+A9D3 U+A9D4 U+A9D5 U+A9D6 U+A9D7 U+A9D8 U+A9D9
MYANMAR TAI LAING DIGIT U+A9F0 U+A9F1 U+A9F2 U+A9F3 U+A9F4 U+A9F5 U+A9F6 U+A9F7 U+A9F8 U+A9F9
CHAM DIGIT U+AA50 U+AA51 U+AA52 U+AA53 U+AA54 U+AA55 U+AA56 U+AA57 U+AA58 U+AA59
MEETEI MAYEK DIGIT U+ABF0 U+ABF1 U+ABF2 U+ABF3 U+ABF4 U+ABF5 U+ABF6 U+ABF7 U+ABF8 U+ABF9
OSMANYA DIGIT 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 U+104A0 U+104A1 U+104A2 U+104A3 U+104A4 U+104A5 U+104A6 U+104A7 U+104A8 U+104A9
HANIFI ROHINGYA DIGIT 𐴰 𐴱 𐴲 𐴳 𐴴 𐴵 𐴶 𐴷 𐴸 𐴹 U+10D30 U+10D31 U+10D32 U+10D33 U+10D34 U+10D35 U+10D36 U+10D37 U+10D38 U+10D39
BRAHMI DIGIT 𑁦 𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 U+11066 U+11067 U+11068 U+11069 U+1106A U+1106B U+1106C U+1106D U+1106E U+1106F
SORA SOMPENG DIGIT 𑃰 𑃱 𑃲 𑃳 𑃴 𑃵 𑃶 𑃷 𑃸 𑃹 U+110F0 U+110F1 U+110F2 U+110F3 U+110F4 U+110F5 U+110F6 U+110F7 U+110F8 U+110F9
CHAKMA DIGIT 𑄶 𑄷 𑄸 𑄹 𑄺 𑄻 𑄼 𑄽 𑄾 𑄿 U+11136 U+11137 U+11138 U+11139 U+1113A U+1113B U+1113C U+1113D U+1113E U+1113F
SHARADA DIGIT 𑇐 𑇑 𑇒 𑇓 𑇔 𑇕 𑇖 𑇗 𑇘 𑇙 U+111D0 U+111D1 U+111D2 U+111D3 U+111D4 U+111D5 U+111D6 U+111D7 U+111D8 U+111D9
KHUDAWADI DIGIT 𑋰 𑋱 𑋲 𑋳 𑋴 𑋵 𑋶 𑋷 𑋸 𑋹 U+112F0 U+112F1 U+112F2 U+112F3 U+112F4 U+112F5 U+112F6 U+112F7 U+112F8 U+112F9
NEWA DIGIT 𑑐 𑑑 𑑒 𑑓 𑑔 𑑕 𑑖 𑑗 𑑘 𑑙 U+11450 U+11451 U+11452 U+11453 U+11454 U+11455 U+11456 U+11457 U+11458 U+11459
TIRHUTA DIGIT 𑓐 𑓑 𑓒 𑓓 𑓔 𑓕 𑓖 𑓗 𑓘 𑓙 U+114D0 U+114D1 U+114D2 U+114D3 U+114D4 U+114D5 U+114D6 U+114D7 U+114D8 U+114D9
MODI DIGIT 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 U+11650 U+11651 U+11652 U+11653 U+11654 U+11655 U+11656 U+11657 U+11658 U+11659
TAKRI DIGIT 𑛀 𑛁 𑛂 𑛃 𑛄 𑛅 𑛆 𑛇 𑛈 𑛉 U+116C0 U+116C1 U+116C2 U+116C3 U+116C4 U+116C5 U+116C6 U+116C7 U+116C8 U+116C9
AHOM DIGIT 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 U+11730 U+11731 U+11732 U+11733 U+11734 U+11735 U+11736 U+11737 U+11738 U+11739
WARANG CITI DIGIT 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 U+118E0 U+118E1 U+118E2 U+118E3 U+118E4 U+118E5 U+118E6 U+118E7 U+118E8 U+118E9
DIVES AKURU DIGIT 𑥐 𑥑 𑥒 𑥓 𑥔 𑥕 𑥖 𑥗 𑥘 𑥙 U+11950 U+11951 U+11952 U+11953 U+11954 U+11955 U+11956 U+11957 U+11958 U+11959
BHAIKSUKI DIGIT 𑱐 𑱑 𑱒 𑱓 𑱔 𑱕 𑱖 𑱗 𑱘 𑱙 U+11C50 U+11C51 U+11C52 U+11C53 U+11C54 U+11C55 U+11C56 U+11C57 U+11C58 U+11C59
MASARAM GONDI DIGIT 𑵐 𑵑 𑵒 𑵓 𑵔 𑵕 𑵖 𑵗 𑵘 𑵙 U+11D50 U+11D51 U+11D52 U+11D53 U+11D54 U+11D55 U+11D56 U+11D57 U+11D58 U+11D59
GUNJALA GONDI DIGIT 𑶠 𑶡 𑶢 𑶣 𑶤 𑶥 𑶦 𑶧 𑶨 𑶩 U+11DA0 U+11DA1 U+11DA2 U+11DA3 U+11DA4 U+11DA5 U+11DA6 U+11DA7 U+11DA8 U+11DA9
KAWI DIGIT 𑽐 𑽑 𑽒 𑽓 𑽔 𑽕 𑽖 𑽗 𑽘 𑽙 U+11F50 U+11F51 U+11F52 U+11F53 U+11F54 U+11F55 U+11F56 U+11F57 U+11F58 U+11F59
MRO DIGIT 𖩠 𖩡 𖩢 𖩣 𖩤 𖩥 𖩦 𖩧 𖩨 𖩩 U+16A60 U+16A61 U+16A62 U+16A63 U+16A64 U+16A65 U+16A66 U+16A67 U+16A68 U+16A69
TANGSA DIGIT 𖫀 𖫁 𖫂 𖫃 𖫄 𖫅 𖫆 𖫇 𖫈 𖫉 U+16AC0 U+16AC1 U+16AC2 U+16AC3 U+16AC4 U+16AC5 U+16AC6 U+16AC7 U+16AC8 U+16AC9
PAHAWH HMONG DIGIT 𖭐 𖭑 𖭒 𖭓 𖭔 𖭕 𖭖 𖭗 𖭘 𖭙 U+16B50 U+16B51 U+16B52 U+16B53 U+16B54 U+16B55 U+16B56 U+16B57 U+16B58 U+16B59
MATHEMATICAL BOLD DIGIT 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 U+1D7CE U+1D7CF U+1D7D0 U+1D7D1 U+1D7D2 U+1D7D3 U+1D7D4 U+1D7D5 U+1D7D6 U+1D7D7
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT 𝟘 𝟙 𝟚 𝟛 𝟜 𝟝 𝟞 𝟟 𝟠 𝟡 U+1D7D8 U+1D7D9 U+1D7DA U+1D7DB U+1D7DC U+1D7DD U+1D7DE U+1D7DF U+1D7E0 U+1D7E1
MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT 𝟢 𝟣 𝟤 𝟥 𝟦 𝟧 𝟨 𝟩 𝟪 𝟫 U+1D7E2 U+1D7E3 U+1D7E4 U+1D7E5 U+1D7E6 U+1D7E7 U+1D7E8 U+1D7E9 U+1D7EA U+1D7EB
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT 𝟬 𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 U+1D7EC U+1D7ED U+1D7EE U+1D7EF U+1D7F0 U+1D7F1 U+1D7F2 U+1D7F3 U+1D7F4 U+1D7F5
MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT 𝟶 𝟷 𝟸 𝟹 𝟺 𝟻 𝟼 𝟽 𝟾 𝟿 U+1D7F6 U+1D7F7 U+1D7F8 U+1D7F9 U+1D7FA U+1D7FB U+1D7FC U+1D7FD U+1D7FE U+1D7FF
NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT 𞅀 𞅁 𞅂 𞅃 𞅄 𞅅 𞅆 𞅇 𞅈 𞅉 U+1E140 U+1E141 U+1E142 U+1E143 U+1E144 U+1E145 U+1E146 U+1E147 U+1E148 U+1E149
WANCHO DIGIT 𞋰 𞋱 𞋲 𞋳 𞋴 𞋵 𞋶 𞋷 𞋸 𞋹 U+1E2F0 U+1E2F1 U+1E2F2 U+1E2F3 U+1E2F4 U+1E2F5 U+1E2F6 U+1E2F7 U+1E2F8 U+1E2F9
NAG MUNDARI DIGIT 𞓰 𞓱 𞓲 𞓳 𞓴 𞓵 𞓶 𞓷 𞓸 𞓹 U+1E4F0 U+1E4F1 U+1E4F2 U+1E4F3 U+1E4F4 U+1E4F5 U+1E4F6 U+1E4F7 U+1E4F8 U+1E4F9
ADLAM DIGIT 𞥐 𞥑 𞥒 𞥓 𞥔 𞥕 𞥖 𞥗 𞥘 𞥙 U+1E950 U+1E951 U+1E952 U+1E953 U+1E954 U+1E955 U+1E956 U+1E957 U+1E958 U+1E959
SEGMENTED DIGIT 🯰 🯱 🯲 🯳 🯴 🯵 🯶 🯷 🯸 🯹 U+1FBF0 U+1FBF1 U+1FBF2 U+1FBF3 U+1FBF4 U+1FBF5 U+1FBF6 U+1FBF7 U+1FBF8 U+1FBF9